质控主管绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 质控主管 | 部门 | 质量管理部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 质量经理 | 部门 | 质量管理部 |
KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |||
1 | 质量控制计划 按时完成率 | 20% | 考核期内确保质量控制工作100%按时完成 |
| ||
2 | 质量控制方案 编制及时率 | 15% | 考核期内质量控制方案编制及时率达到100% |
| ||
3 | 产品质量合格率 | 15% | 考核期内确保达到 %以上 |
| ||
4 | 质量事故 发生次数 | 10% | 考核期内质量事故发生控制在 次以内 |
| ||
5 | 质量事故 及时处理率 | 10% | 考核期内确保质量事故100%及时处理 |
| ||
6 | 有效质量投 诉发生次数 | 10% | 考核期内控制在 次以内 |
| ||
7 | 质量标准 制定及时率 | 5% | 考核期内质量标准制定及时率达到100% |
| ||
8 | 质量整改项目 按时完成率 | 5% | 考核期内确保质量整改项目100%按时完成 |
| ||
9 | 质量控制报 表的准确率 | 5% | 考核期内确保达到 %以上 |
| ||
10 | 质量成本占 销售额比率 | 5% | 考核期内不得超过 % |
| ||
本次考核总得分 |
| |||||
考核 指标 说明 | 1.质量控制计划按时完成率 2.质量事故及时处理率 3. 质量控制报表的准确率
| |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- fupindai.com 版权所有 赣ICP备2024042792号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务