2010年是浙江新课改高考的第二年。据悉,共有30.08万名考生报考,比去年约减7%,其中文科考生10.28万余名、理科考生19.79万余名(均含兼报);应届生占总报名人数的94%以上。
2011年浙江省高考理科情况
统计科目 | 实际考生数目 | 最高分 | 平均分 |
理科语文 | 182281 | 135 | 92.36 |
理科数学 | 182239 | 150 | 88.69 |
理科英语 | 182671 | 145(含听力)115(不含听力) | 85.0(含听力).12(不含听力) |
理科综合 | 162501 | 2 | 143.48 |
理科自选 | 102920 | 60 | 39.83 |
统计科目 | 实际考生数目 | 最高分 | 平均分 |
文科语文 | 78594 | 134 | 94.41 |
文科数学 | 78583 | 150 | 95.30 |
文科英语 | 78814 | 146(含听力)(不含听力) | 86.51(含听力)(不含听力) |
文科综合 | 70788 | 247 | 151.70 |
文科自选 | 35998 | 58 | 34.19 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- fupindai.com 版权所有 赣ICP备2024042792号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务